CNC hrotové brusky serie OCD
K dispozici jsou následující základní typorozměry strojů:
OCD 20×40 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 400 mm, max. broušený ø 180 mm |
OCD 32×60 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 600 mm, max. broušený ø 300 mm |
OCD 42×60 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 600 mm, max. broušený ø 400 mm |
OCD 32×100 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 1000 mm, max. broušený ø 300 mm |
OCD 42×100 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 1000 mm, max. broušený ø 400 mm |
Řada HEAVY DUTY:
OCD 45.150 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 1500 mm, max. broušený ø 420 mm |
OCD 55.150 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 1500 mm, max. broušený ø 520 mm |
OCD 45.220 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 2200 mm, max. broušený ø 420 mm |
OCD 55.220 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 2200 mm, max. broušený ø 520 mm |
OCD 45.300 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 3000 mm, max. broušený ø 420 mm |
OCD 55.300 CNC | …………………………………………………………………………… | mezi hroty 3000 mm, max. broušený ø 520 mm |
Automatické hrotové brusky GU serie NC
GU 20×40 NC | …………………………………………………………………………………….. | mezi hroty 400 mm, max. broušený ø 160 mm |
GU 32×60 NC | …………………………………………………………………………………….. | mezi hroty 600 mm, max. broušený ø 280 mm |
GU 42×60 NC | …………………………………………………………………………………….. | mezi hroty 600 mm, max. broušený ø 380 mm |
GU 32×100 NC | …………………………………………………………………………………….. | mezi hroty 1000 mm, max. broušený ø 280 mm |
GU 42×100 NC | …………………………………………………………………………………….. | mezi hroty 1000 mm, max. broušený ø 380 mm |
GU 32x150NC | …………………………………………………………………………………….. | mezi hroty 1800 mm, max. broušený ø 280 mm |
GU 42x150NC | …………………………………………………………………………………….. | mezi hroty 1500 mm, max. broušený ø 380 mm |